자료
도서(기준일 : 2023년 8월)
등록구분별 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 52,149 | 1,243 | 1,580 | 619 | 4,998 | 2,748 | 5,232 | 12,947 | 1,051 | 18,593 | 3,138 |
일반 국내서 | 19,615 | 769 | 1,184 | 471 | 3,175 | 740 | 3,595 | - | 523 | 7,599 | 1,559 |
일반 국외서 | 1,049 | 12 | 5 | 2 | 44 | 12 | 878 | - | 2 | 80 | 14 |
예술 국내서 | 9,998 | - | - | - | - | - | - | 9,998 | - | - | - |
예술 국외서 | 2,215 | - | - | - | - | - | - | 2,215 | - | - | - |
청소년 | 1,123 | 35 | 54 | 7 | 141 | 87 | 43 | 77 | 7 | 610 | 62 |
아동 국내서 | 16.041 | 402 | 335 | 133 | 1,498 | 1,776 | 668 | 542 | 432 | 8,852 | 1,403 |
아동 국외서 | 2,108 | 25 | 2 | 6 | 140 | 133 | 48 | 115 | 87 | 1,452 | 100 |
비도서(기준일 : 2023년 8월)
합계 | 예술 디지털 콘텐츠 | 예술 전자책 |
---|---|---|
1,426 | 440 | 986 |
연속간행물
- 연속간행물 총 : 90종 목록보기