자료
도서(기준일 : 2023년 2월)
등록구분별 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 49,991 | 1,170 | 1,446 | 586 | 4,735 | 2,574 | 5,050 | 12,689 | 1,021 | 17,741 | 2,979 |
일반 국내서 | 18,945 | 741 | 1,114 | 457 | 3,028 | 689 | 3,506 | - | 513 | 7,397 | 1,500 |
일반 국외서 | 1,016 | 12 | 5 | 2 | 44 | 12 | 846 | - | 2 | 79 | 14 |
예술 국내서 | 9,796 | - | - | - | - | - | - | 9,796 | - | - | - |
예술 국외서 | 2,202 | - | - | - | - | - | - | 2,202 | - | - | - |
청소년 | 1,073 | 34 | 47 | 7 | 133 | 84 | 40 | 69 | 7 | 596 | 56 |
아동 국내서 | 14.852 | 358 | 278 | 114 | 1,390 | 1,657 | 610 | 507 | 412 | 8,217 | 1,309 |
아동 국외서 | 2,107 | 25 | 2 | 6 | 140 | 132 | 48 | 115 | 87 | 1,452 | 100 |
비도서(기준일 : 2023년 2월)
합계 | 예술 디지털 콘텐츠 | 예술 전자책 |
---|---|---|
1,610 | 440 | 1,170 |
연속간행물
- 연속간행물 총 : 90종 목록보기