자료
도서(기준일 : 2025년 4월)
등록구분별 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 |
사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 56,424 | 1,326 | 1,747 | 667 | 5,348 | 2,897 | 5,444 | 15,022 | 1,093 | 19,599 | 3,321 |
일반 국내서 | 19,228 | 828 | 1,291 | 513 | 3,452 | 814 | 2,101 | 545 | 8,013 | 1,671 | |
일반 국외서 | 425 | 12 | 9 | 2 | 44 | 13 | 248 | 2 | 81 | 14 | |
건축예술 국내서 | 13,651 | 1,665 | 11,986 | ||||||||
건축예술 국외서 | 2,899 | 630 | 2,269 | ||||||||
청소년 | 1,185 | 36 | 64 | 9 | 154 | 92 | 44 | 81 | 7 | 634 | 64 |
아동 국내서 | 16,922 | 425 | 381 | 137 | 1,559 | 1,847 | 709 | 571 | 453 | 9,367 | 1,473 |
아동 국외서 | 2,114 | 25 | 2 | 6 | 139 | 131 | 47 | 115 | 86 | 1,464 | 99 |
※ 신사실파 자료: 196권, 전시 도록: 556권
비도서(기준일 : 2025년 2월)
합계 | 예술 디지털 콘텐츠 | 예술 전자책 |
---|---|---|
440 | 440 | - |
연속간행물
-
연속간행물 총 : 12종
목록보기