도서관이용

설문조사

  • 현재페이지 인쇄
총 게시물 : 8
설문조사 리스트를 표현하는 테이블입니다.
번호 설문명 시작일 종료일 상태
8 2023년 미술도서관 이용만족도 및 인식조사 2023-11-06 2023-11-24 마감
7 2023년 <올해의 책> 최종 시민 투표 2022-12-14 2022-12-28 마감
6 2023년 <올해의 책> 추천해주세요! 2022-10-25 2022-11-18 마감
5 2022년 미술도서관 이용만족도 및 인식조사 2022-11-03 2022-11-30 마감
4 2022년 <올해의 책> 최종 시민 투표 2021-12-10 2021-12-26 마감
3 2022년 <올해의 책> 추천해주세요! 2021-09-24 2021-10-31 마감
2 2021년 <올해의 책> 시민 선호도 조사 2021-02-22 2021-03-08 마감
1 2021년 <올해의 책> 추천해주세요! 2021-01-27 2021-02-14 마감
1