자료
일반도서(기준일 : 2025. 11. 30.)
| 구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아도서 | 9,606 | 52 | 162 | 14 | 1,582 | 925 | 133 | 75 | 105 | 6,514 | 44 |
| 아동도서 | 23,320 | 863 | 623 | 419 | 2,522 | 3,784 | 964 | 639 | 683 | 9,795 | 3,028 |
| 청소년도서 | 1,100 | 34 | 74 | 17 | 162 | 67 | 45 | 33 | 22 | 561 | 85 |
| 성인도서 | 5,507 | 181 | 337 | 40 | 796 | 224 | 1,050 | 175 | 231 | 2,017 | 456 |
| 묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
| 계(주제별) | 40,257 | 1,134 | 1,197 | 492 | 5,170 | 5,030 | 2,196 | 928 | 1,041 | 19,453 | 3,616 |
영어도서(기준일 : 2025. 11. 30.)
| 합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,662 | 1,007 | 8,880 | 3,022 | 2,570 | 572 | 349 | 262 |
연속간행물
- 연속간행물 : 총 11종 목록보기







