자료
일반도서(기준일 : 2025. 2. 28.)
구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아도서 | 9,588 | 52 | 162 | 13 | 1,582 | 925 | 133 | 75 | 105 | 6,497 | 44 |
아동도서 | 23,287 | 863 | 623 | 419 | 2,517 | 3,780 | 962 | 639 | 682 | 9,779 | 3,023 |
청소년도서 | 1,049 | 31 | 69 | 17 | 158 | 62 | 42 | 31 | 22 | 539 | 78 |
성인도서 | 5,064 | 165 | 308 | 35 | 758 | 190 | 1,013 | 161 | 207 | 1,804 | 423 |
묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
계(주제별) | 39,712 | 1,115 | 1,163 | 486 | 5,123 | 4,987 | 2,154 | 912 | 1,016 | 19,185 | 3,571 |
영어도서(기준일 : 2025. 1. 31.)
합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,146 | 983 | 8,679 | 2,909 | 2,510 | 546 | 311 | 208 |
연속간행물
- 연속간행물 : 총 11종 목록보기