자료
일반도서(기준일 : 2026. 7. 31.)
| 구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아도서 | 9,653 | 52 | 162 | 14 | 1,609 | 925 | 133 | 75 | 106 | 6,533 | 44 |
| 아동도서 | 23,325 | 863 | 627 | 419 | 2,496 | 3,785 | 964 | 640 | 683 | 9,820 | 3,028 |
| 청소년도서 | 1,150 | 36 | 83 | 17 | 166 | 71 | 45 | 34 | 24 | 587 | 87 |
| 성인도서 | 5,734 | 190 | 359 | 42 | 828 | 236 | 1,063 | 183 | 233 | 2,133 | 467 |
| 묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
| 계(주제별) | 40,680 | 1,147 | 1,242 | 496 | 5,213 | 5,051 | 2,221 | 944 | 1,047 | 19,683 | 3,636 |
영어도서(기준일 : 2026. 07. 31.)
| 합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,225 | 1,048 | 9,030 | 3,123 | 2,647 | 584 | 393 | 400 |
연속간행물
-
연속간행물 : 총 10종
목록보기






