자료
일반도서(기준일 : 2025. 8. 31.)
구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아도서 | 9,601 | 52 | 162 | 14 | 1,582 | 925 | 133 | 75 | 105 | 6,509 | 44 |
아동도서 | 23,314 | 863 | 623 | 419 | 2,520 | 3,784 | 964 | 639 | 683 | 9,792 | 3,027 |
청소년도서 | 1,089 | 34 | 73 | 17 | 160 | 66 | 44 | 33 | 22 | 555 | 85 |
성인도서 | 5,401 | 176 | 333 | 40 | 791 | 217 | 1,042 | 174 | 228 | 1,950 | 450 |
묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
계(주제별) | 40,129 | 1,129 | 1,192 | 492 | 5,161 | 5,022 | 2,187 | 927 | 1,038 | 19,372 | 3,609 |
영어도서(기준일 : 2025. 8. 31.)
합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,504 | 996 | 8,862 | 2,971 | 2,560 | 568 | 339 | 208 |
연속간행물
- 연속간행물 : 총 11종 목록보기