자료
일반도서(기준일 : 2025. 5. 31.)
구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아도서 | 9,595 | 52 | 162 | 14 | 1,582 | 925 | 133 | 75 | 105 | 6,503 | 44 |
아동도서 | 23,301 | 863 | 623 | 419 | 2,518 | 3,782 | 963 | 639 | 683 | 9,786 | 3,025 |
청소년도서 | 1,060 | 32 | 70 | 17 | 159 | 63 | 42 | 31 | 22 | 543 | 81 |
성인도서 | 5,253 | 171 | 324 | 37 | 770 | 207 | 1,033 | 165 | 222 | 1,883 | 441 |
묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
계(주제별) | 39,933 | 1,122 | 1,180 | 489 | 5,137 | 5,007 | 2,175 | 916 | 1,032 | 19,281 | 3,594 |
영어도서(기준일 : 2025. 5. 31.)
합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,319 | 989 | 8,765 | 2,929 | 2,540 | 568 | 320 | 208 |
연속간행물
- 연속간행물 : 총 11종 목록보기