자료
일반도서(기준일 : 2026. 02. 28.)
| 구 분 | 합 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아도서 | 9,643 | 52 | 162 | 14 | 1,609 | 925 | 133 | 75 | 105 | 6,524 | 44 |
| 아동도서 | 23,300 | 863 | 624 | 419 | 2,495 | 3,785 | 964 | 640 | 683 | 9,799 | 3,028 |
| 청소년도서 | 1,130 | 36 | 79 | 17 | 166 | 69 | 45 | 34 | 23 | 574 | 87 |
| 성인도서 | 5,688 | 185 | 351 | 41 | 822 | 236 | 1,062 | 183 | 233 | 2,108 | 467 |
| 묵점자도서 | 724 | 4 | 1 | 2 | 108 | 30 | 4 | 6 | 0 | 566 | 3 |
| 계(주제별) | 40,485 | 1,140 | 1,217 | 493 | 5,200 | 5,045 | 2,208 | 938 | 1,044 | 19,571 | 3,629 |
영어도서(기준일 : 2026. 02. 28.)
| 합 계 | EB (보드북) |
EP (그림책) |
EN (노블) |
ER (리더스) |
EF (논픽션) |
EA (성인도서) |
ES (정기간행물) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,994 | 1,026 | 8,981 | 3,071 | 2,598 | 578 | 390 | 350 |
연속간행물
-
연속간행물 : 총 10종
목록보기






